계약현황공개목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
20035건  [ 1602/2004 페이지 ]
세입현황
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
4025 용역 본청 2018년 공간정보시스템 유지... 42,370,000 2018-01-02 (주)브이앤지
4024 용역 시립도서관 2018년 중봉도서관 서버관리... 23,485,200 2018-01-02 투앤원정보통신주식회사
4023 용역 본청 2018년 대기오염측정망 유지... 42,458,470 2018-01-02 (주)제이에스에어텍
4022 용역 본청 2018년 통합홈페이지 유지관... 41,778,000 2018-01-01 (주)아사달
4021 용역 본청 2018년 국가공간정보통합체계... 20,145,840 2018-01-01 (주)튠시스템
4020 용역 본청 2018년 김포시 교통정보시설... 214,701,770 2018-01-01 (주)코스모비전
4019 용역 본청 2018년 김포시 일자리센터 ... 604,123,000 2018-01-01 (주)제니엘
4018 용역 본청 2018년 부동산종합공부시스템... 30,217,000 2018-01-01 (주)튠시스템
4017 용역 본청 정보통신시스템(네트워크 및 인... 65,490,000 2018-01-01 유텔레콤주식회사
4016 용역 본청 2018년도 공중화장실 청소 ... 40,033,900 2018-01-01 씨티환경(주)

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사