하도급계약현황공개목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
346건  [ 14/35 페이지 ]
세입현황
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
216 용역 본청 2021년 정보보호시스템 통합... 117,743,790 2021-01-25 디지텍코리아
215 용역 본청 2021년 정보보호시스템 통합... 117,743,790 2021-01-25 디지텍코리아
214 용역 본청 2021년 정보보호시스템 통합... 117,743,790 2021-01-25 디지텍코리아
213 용역 본청 2021년 정보보호시스템 통합... 117,743,790 2021-01-25 디지텍코리아
212 공사 클린도시사업소 2021년 도로유지관리 연간단... 718,090,000 2021-01-22 광일종합건설주식회사
211 공사 클린도시사업소 2021년 도로유지관리 연간단... 644,090,000 2021-01-22 제이엠 주식회사
210 공사 클린도시사업소 2021년 도로유지관리 연간단... 670,570,000 2021-01-22 주식회사 정도토건
209 공사 클린도시사업소 2021년 도로유지관리 연간단... 670,570,000 2021-01-22 주식회사 정도토건
208 공사 본청 마산동 행정복지센터 신축공사(... 5,170,343,430 2020-12-29 주식회사 장안
207 공사 본청 마산동 행정복지센터 신축공사(... 5,170,343,430 2020-12-29 주식회사 장안

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2727
  • 최종수정일 2023.12.29

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사