계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 양곡지구(법면)유지관리사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 52,656,425 원 | 최초계약금액 | 46,262,850 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 46,167,000 원 |
계약일자 | 20140304 | 계약기간 | 20140310 ~ 20141013 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20141013 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)녹야원 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 14,485,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 31,682,000 원 |
지급총액 | 46,167,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|