하도급계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2014년 양곡천 정비사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 504,838,975 원 | 최초계약금액 | 443,002,780 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 445,280,000 원 |
계약일자 | 20140416 | 계약기간 | 20140421 ~ 20140901 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20140901 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)대가종합건설 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공 | (주)명도건설 | 강신철 | 2014-05-12 | 222,150,000 원 | 84% |
대금지급
노무비 | 5,918,000 원 |
---|---|
선금 | 154,704,000 원 |
기성금 | 144,778,000 원 |
준공금 | 139,880,000 원 |
지급총액 | 445,280,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|