계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 감암교 내진보강공사(2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 237,996,750 원 | 최초계약금액 | 209,817,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 248,050,000 원 |
계약일자 | 20140514 | 계약기간 | 20140520 ~ 20140930 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20140930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신림종합조경 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 73,040,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 175,010,000 원 |
지급총액 | 248,050,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|