계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 주요도로 빗물받이 청소 및 준설공사(단가계약) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 207,868 원 | 최초계약금액 | 40,000,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 39,356,000 원 |
계약일자 | 20140521 | 계약기간 | 20140523 ~ 20140827 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20140827 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 아이젠건설(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 39,356,000 원 |
지급총액 | 39,356,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|