계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 사우동 쌈지공원 조성사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 45,985,775 원 | 최초계약금액 | 40,403,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 34,652,000 원 |
계약일자 | 20140925 | 계약기간 | 20140930 ~ 20141027 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20141027 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 진우개발주식회사 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 34,652,000 원 |
지급총액 | 34,652,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|