계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2014년 방범CCTV관제센터 모니터링용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 251,135,000 원 | 최초계약금액 | 220,495,920 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 219,087,150 원 |
계약일자 | 20140128 | 계약기간 | 20140201 ~ 20150131 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20150131 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 두손산업개발주식회사 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 197,175,130 원 |
준공금 | 21,912,020 원 |
지급총액 | 219,087,150 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|