계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 풍무동 게이트볼장 설치공사 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 87,669,525 원 | 최초계약금액 | 76,958,300 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 76,958,300 원 |
계약일자 | 20140324 | 계약기간 | 20140403 ~ 20150120 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20150120 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 더베스트종합건축사사무소 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 38,479,150 원 |
준공금 | 38,479,150 원 |
지급총액 | 76,958,300 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|