계약현황공개목록
계약내용
계약명 | PC가상화시스템 구축 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 119,988,600 원 | 최초계약금액 | 116,400,000 원 |
낙찰률 | 97.0% | 계약금액 | 116,400,000 원 |
계약일자 | 20140423 | 계약기간 | 20140423 ~ 20140622 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20140622 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)에이텍 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 116,400,000 원 |
지급총액 | 116,400,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|