계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 범죄취약지 보안등 설치(2차)에 따른 자재구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,140,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 19,140,000 원 |
계약일자 | 20140624 | 계약기간 | 20140624 ~ 20140808 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20140808 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 에디슨솔라이텍(주) |
계약유형 | 관급자재구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 19,140,000 원 |
지급총액 | 19,140,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|