계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 수산종묘(우럭)구매-단가계약 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 200,445,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 200,445,000 원 |
계약일자 | 20140709 | 계약기간 | 20140709 ~ 20140718 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20140718 |
계약구분 | 단가계약 | 계약상대자 | 제부수산 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 200,445,000 원 |
지급총액 | 200,445,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|