계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 재두루미 취서식지 조성사업 관련 볍씨구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,599 원 | 최초계약금액 | 53,999,820 원 |
낙찰률 | 95.0% | 계약금액 | 53,999,820 원 |
계약일자 | 20141002 | 계약기간 | 20141002 ~ 20141231 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20141231 |
계약구분 | 단가계약 | 계약상대자 | 김포쌀협동조합 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 53,999,820 원 |
지급총액 | 53,999,820 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|