하도급계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 모담산 유아숲체험원 조성공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 123,927,075 원 | 최초계약금액 | 109,109,120 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 124,047,000 원 |
계약일자 | 20150511 | 계약기간 | 20150512 ~ 20150630 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20150630 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)가산조경건설 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조경시설 | (주)도울건설조경 | 최송열 | 2015-06-02 | 48,400,000 원 | 89% |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 124,047,000 원 |
지급총액 | 124,047,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|