계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 제6권역(3단계)공원녹지 청소용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 85,234,600 원 | 최초계약금액 | 74,798,280 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 64,123,830 원 |
계약일자 | 20150720 | 계약기간 | 20150727 ~ 20151231 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20151231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 미래정보통신(주) |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 48,168,590 원 |
준공금 | 15,955,240 원 |
지급총액 | 64,123,830 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|