계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 서암마을 주거환경관리 사업(전기공사) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 132,242,200 원 | 최초계약금액 | 116,041,270 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 114,875,000 원 |
계약일자 | 20161123 | 계약기간 | 20161123 ~ 20181127 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20181127 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 두손 주식회사 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 114,875,000 원 |
지급총액 | 114,875,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|