계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시보건소 기초체력 측정장비 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 29,676,700 원 | 최초계약금액 | 29,200,000 원 |
낙찰률 | 98.0% | 계약금액 | 29,200,000 원 |
계약일자 | 20161208 | 계약기간 | 20161208 ~ 20161228 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20161228 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 인바디서부지사 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 29,200,000 원 |
지급총액 | 29,200,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|