계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시농업기술센터 교육관 증축공사(건축,기계) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 553,215,525 원 | 최초계약금액 | 485,419,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 530,227,000 원 |
계약일자 | 20170920 | 계약기간 | 20170920 ~ 20180323 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180323 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 동우건설산업 주식회사 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 92,868,150 원 |
---|---|
선금 | 152,669,000 원 |
기성금 | 167,446,460 원 |
준공금 | 98,833,390 원 |
지급총액 | 511,817,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 18,410,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|