계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2017 방범용 CCTV 설치공사 현장카메라 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 376,364,000 원 | 최초계약금액 | 376,000,000 원 |
낙찰률 | 99.0% | 계약금액 | 376,000,000 원 |
계약일자 | 20170519 | 계약기간 | 20170519 ~ 20170718 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20170718 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 대한민국고엽제전우회 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 263,200,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 112,800,000 원 |
지급총액 | 376,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|