계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 주민밀착형 동네형 생활체육시설건립 소방공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 186,314,900 원 | 최초계약금액 | 163,570,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 177,404,000 원 |
계약일자 | 20180108 | 계약기간 | 20180116 ~ 20181220 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20181220 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)씨엠네트웍스 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 98,900,000 원 |
준공금 | 78,504,000 원 |
지급총액 | 177,404,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|