계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 양곡 문화교육 지원센터 건립공사(건축) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 541,701,275 원 | 최초계약금액 | 475,338,230 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 518,050,000 원 |
계약일자 | 20180104 | 계약기간 | 20180201 ~ 20180730 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180730 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신라종합건설(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 181,380,000 원 |
---|---|
선금 | 110,000,000 원 |
기성금 | 95,716,870 원 |
준공금 | 130,953,130 원 |
지급총액 | 518,050,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|