계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 나진교 재가설공사 (전기) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 242,203,700 원 | 최초계약금액 | 212,521,650 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 226,641,000 원 |
계약일자 | 20180302 | 계약기간 | 20180305 ~ 20200930 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20200930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)코카타건설 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 35,397,000 원 |
기성금 | 61,121,350 원 |
준공금 | 130,122,650 원 |
지급총액 | 226,641,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|