하도급계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 태산패밀리파크 물놀이장 등 노후시설 개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 752,540,750 원 | 최초계약금액 | 660,347,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 670,938,470 원 |
계약일자 | 20200311 | 계약기간 | 20200311 ~ 20200904 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20200904 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 월드뷰종합건설 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조경시설물 설치 | (주)도울건설조경 | 최송열 | 2020-03-30 | 390,452,270 원 | 83% |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 298,760,000 원 |
기성금 | 222,861,000 원 |
준공금 | 149,317,470 원 |
지급총액 | 670,938,470 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|