하도급계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년 정보보호시스템 통합 유지관리 용역(1차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 128,080,000 원 | 최초계약금액 | 125,410,440 원 |
낙찰률 | 97.0% | 계약금액 | 117,743,790 원 |
계약일자 | 20210125 | 계약기간 | 20210127 ~ 20211231 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20211231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 디지텍코리아 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
PC보안진단시스템 유지관리 | (주)네오시안 | 김정욱 | 2021-01-25 | 6,301,440 원 | 91% |
VPN, 무선보안시스템 유지관리 | 링크정보통신(주) | 이재호 | 2021-01-25 | 8,147,760 원 | 91% |
보안디스크시스템 유지관리 | 네오테크닉스(주) | 네오테크닉스(주) | 2021-01-25 | 4,389,000 원 | 97% |
외부망방화벽시스템 유지관리 | (주)에코넷시스템 | 이준희 | 2021-01-25 | 1,966,800 원 | 91% |
보안USB시스템 유지관리 | (주)엔트랙시스템 | 최상백 | 2021-01-25 | 2,216,160 원 | 91% |
보안취약점진단시스템 유지관리 | (주)인사이드프로 | 최재환 | 2021-01-25 | 7,020,000 원 | 91% |
개인정보접속관리시스템 | (주)제이원시스 | (주)제이원시스 | 2021-01-25 | 9,287,400 원 | 91% |
개인정보검색시스템 유지관리 | (주)컴트루테크놀로지 | 박노현 | 2021-01-25 | 7,928,120 원 | 91% |
보안디스크시스템 유지관리 | 주식회사 지란지교데이터 | 조원희 | 2021-01-25 | 2,107,430 원 | 91% |
개인정보 접속관리 시스템 유지관리 | 주식회사 위즈코리아 | 김기배 | 2021-06-01 | 5,417,650 원 | 100% |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 58,871,900 원 |
기성금 | 25,933,410 원 |
준공금 | 32,938,480 원 |
지급총액 | 117,743,790 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|