계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 봉성2배수펌프장 전기설비 교체 집행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 740,355,850 원 | 최초계약금액 | 669,306,110 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 669,306,110 원 |
계약일자 | 20240401 | 계약기간 | 20240401 ~ 20240730 |
계약방법 | 지명경쟁 | 준공일자 | 20240730 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 삼덕전기(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 468,500,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 200,806,110 원 |
지급총액 | 669,306,110 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|