예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족문화과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 질 높은 사회 통합 | ||||
단위사업 | 다문화가족지원 |
사업개요
사업목적 | 가족 유형별로 이원화 되어있는 가족지원서비스를 가족의 유형에 상관없이 한곳에서 다양한 가족에 대한 보편적이고 포괄적인 서비스 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,752,414,000 | ||||
사업규모 | 김포시가족센터 1개소 운영 지원 | ||||
사업내용 | 김포시가족센터 운영지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비 50% / 시비 50% | ||||
사업위치 | 김포시가족센터 - 김포시 김포한강4로 564(구래동, LH한가람마을2단지 內) | ||||
시행주체 | 김포시 여성가족과 | ||||
추진근거 | 건강가정기본법 제21조 및 제35조, 다문화가족지원법 제12조 | ||||
추진경위 | 국비 보조사업 | ||||
추진계획 | 다양한 가족에 대해 통합 서비스 제공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 441,575,000 | 0 | 441,575,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 441,575,000 | 0 | 441,575,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
353,260,000 | 0 | 0 | 309,100,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
220,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
212,917,870 | 239,710,180 | 282,520,000 | 285,964,960 | 581,920,000 |