예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교통과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 교통안전 확보 | ||||
단위사업 | 교통시설 구축 |
사업개요
사업목적 | 어린이 교통사고 예방 및 보행 안전 확보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-07-31 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 376,000,000 | ||||
사업규모 | 방호울타리 설치 7개소(1045경간) | ||||
사업내용 | 어린이 보호구역 내 방호울타리 설치 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 가현초등학교 등 7개소 | ||||
시행주체 | 김포시 교통과 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 2023.7. : 성립 전 예산 확보 2023.8. : 1차 사업 추진(특교세) 2023.12. : 2차 사업 추진(시비) | ||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 24,571,430 | 24,571,430 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 188,000,000 | 188,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
212,571,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 326,857,140 |