예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업진흥과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업인재개발 | ||||
단위사업 | 기계화영농 확대지원 |
사업개요
사업목적 | IoT 기술을 접목한 지능형 농업기계 교통안전 시스템 기술을 농업 현장에 적용하여 농업기계 사고 예방 및 안전한 농촌 환경 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 400,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 교통안전 표지판(농기계 도로 주행 알림 장치): IoT 교통표지판에 전방 농기계 접근 정보(농기계 종류, 주행속도, 접근 거리, 운전 주의신호 등)를 실시간 제공 농기계 사고감지 및 정보전달 단말기(감지 센서 및 무선통신): 주행 중인 농기계 사고 발생 때 실시간 사고정보(사고자, 사고 위치, 사고유형 등) 전달 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
시군구비 | 56,000,000 | 0 | 56,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |