예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공원녹지과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
단위사업 | 산림휴양시설 이용 |
사업개요
사업목적 | 2023년 정밀안전점검용역 결과에 따른 문수산 구름다리(3종 시설물) 보수를 통해 안전한 숲길 환경 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | ||||
총사업비 | 60,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소(L=40m, B=2m) | ||||
사업내용 | 문수산 구름다리 보수 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 월곶면 포내리 산20-2 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 「공항소음방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」 제18조 「산림문화??휴양에 관한 법률」 제23조의2 | ||||
추진경위 | - 2023.10. ~ 11. : 문수산 구름다리 정밀안전점검용역 | ||||
추진계획 | - 2024.04. : 문수산 구름다리 정비공사 실시설계용역 착수 - 2024.06. : 문수산 구름다리 정비공사 실시설계용역 준공 - 2024.07. : 공사착공 - 2024.09. : 공사준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |