예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공원녹지과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
단위사업 | 산림휴양시설 이용 |
사업개요
사업목적 | 장릉산 쉼터 체육시설 비가림막 설치를 통해 소음피해지역 주민들에게 쾌적한 쉼터환경 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-05-01 ~ 2024-07-31 | ||||
총사업비 | 36,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 장릉산 쉼터 체육시설 비가림막 설치 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관내 | ||||
사업위치 | 사우동 1312-1번지 | ||||
시행주체 | 김포시 | ||||
추진근거 | 공항소음 방지 및 소음대책 지원에 관한 법률 제18조 산림문화??휴양에 관한 법률 제23조의2 | ||||
추진경위 | - | ||||
추진계획 | - 2024.04. : 실시설계용역 착수 - 2024.05. : 실시설계용역 준공 - 2024.06. : 장릉산 쉼터 체육시설 비가림막 설치공사 착공 - 2024.07. : 장릉산 쉼터 체육시설 비가림막 설치공사 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |