예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시철도사업특별회계 | ||||
조직 | 철도과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 도시철도 운영 | ||||
단위사업 | 김포골드라인 운영 |
사업개요
사업목적 | 김포골드라인 혼잡률 완화를 위한 전동차 증차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-03-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 51,000,000,000 | ||||
사업규모 | 전동차 증차 (5편성/10량) 및 시설개선 등 | ||||
사업내용 | 전동차 증차 (5편성/10량) 및 유치선 증설 및 신호시스템개선, 전력용량 증설 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포골드라인 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 국토부 철도안전정책과-877(2024. 2. 7.) "2024년 도시철도 전동차 증차 한시지원 사업 집행계획 알림" 철도과-2765(2024.4.26.) 전동차 추가10량 증차 추진계획 철도과-5202(2024.8.13.) 전동차 추가10량 증차 추진계획(변경) | ||||
추진경위 | - | ||||
추진계획 | <상부시스템> '24. 09 : 차량제작구매 및 시스템 개선 / 사업발주 '24. 10 : 차량제작~ / 착수후 약 24개월 '26. 12 : 시운전시험 및 영업투입 <하부시스템> '24. 10 : 시스템개선(유치선 확장, 시스템개선등) 설계 / 운영사 '24. 12. : 사업발주(토목, 궤도, 시스템 등) '26. 06. : 종합시험운행 '26. 07. : 사업준공(토목, 궤도, 신호, 전기, 통신 등) '26. 12. : 유치선 차량입고 시험 및 운영개시 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 4,590,000,000 | 0 | 4,590,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |