예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동보육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 영유아 보호 및 양육지원 강화 | ||||
단위사업 | 어린이집 운영비 지원 |
사업개요
사업목적 | 양육자의 일시적, 긴급한 돌봄필요 상황발생 시 언제든지 맡길 수 있는 언제나 어린이집 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-06-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 68,532,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 언제나 어린이집 인건비 및 운영비 지원 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 34,266,000 | 0 | 34,266,000 |
시군구비 | 34,266,000 | 0 | 34,266,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,266,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |